
| 双排载货汽车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 双排载货汽车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2470×2650 |
| 底盘型号: | HQG1121FD 二类 湖北专用汽车制造厂 | 货厢尺寸(mm): | 5350×2294×550 |
| 总 质 量 : (kg) | 12600 | 接近/离去角(° ) | 38/15 |
| 额定质量: (kg) | 6200 | 前悬/后悬(mm): | 1065/2635 |
| 整备质量:(kg) | 6010 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB14761-1993,GB14762-2002第二阶段 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HQG1121FD 二类 湖北专用汽车制造厂 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1810 |
| 轴 距(mm): | 5300 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
| 驾驶室乘人数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+9 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 3900/8700 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| EQ6100-1 | 东风汽车有限公司发动机厂 | 5420 | 99 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
|
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |