
| 小三轴载货汽车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 小三轴载货汽车 | 外型尺寸(mm): | 11940×2480×3220 |
| 底盘型号: | HQG1210GD3 | 货厢尺寸(mm): | 9500×2300×550 |
| 总 质 量 : (kg) | 20125 | 接近/离去角(° ) | 32/15 |
| 额定质量: (kg) | 9950 | 前悬/后悬(mm): | 1250/3430 |
| 整备质量:(kg) | 9980 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HQG1210GD3 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1950/1950 |
| 轴 距(mm): | 1950+5310 | 后 轮 距(mm): | 1860 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/8/10+8 |
| 轮 胎 数: | 8 | 轴 荷: | 5180/5240/9705 |
| 轮胎规格: | 10.00-20,11.00-20 | ||
| 整车说明: | 发动机的最大净功率(kW):150 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe210 30 YC6A240-31 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6700 7255 |
155 177 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
|
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |